Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANJAR GEDE | 225 | 705 | 373 | 332 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 113 | 350 | 184 | 166 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 47 | 152 | 77 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 33 | 95 | 51 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 33 | 103 | 56 | 47 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 112 | 355 | 189 | 166 | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 4 | 38 | 111 | 59 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 5 | 39 | 125 | 67 | 58 | |||||||
| 4 | RT. 6 | 34 | 115 | 61 | 54 | |||||||
| 2 | Dusun BANJARGEDE | 46 | 163 | 86 | 77 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 23 | 85 | 47 | 38 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 12 | 48 | 24 | 24 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 5 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 23 | 78 | 39 | 39 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 6 | 20 | 8 | 12 | |||||||
| 2 | RT. 5 | 10 | 35 | 19 | 16 | |||||||
| 3 | RT. 6 | 7 | 23 | 12 | 11 | |||||||
| 3 | Dusun BANJARSARI | 129 | 408 | 212 | 196 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 3 | 39 | 116 | 62 | 54 | |||||||
| 1 | RT. 7 | 9 | 34 | 18 | 16 | |||||||
| 2 | RT. 8 | 7 | 18 | 11 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 9 | 23 | 64 | 33 | 31 | |||||||
| 3 | RW. 4 | 89 | 289 | 149 | 140 | |||||||
| 1 | RT. 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 10 | 6 | 18 | 9 | 9 | |||||||
| 3 | RT. 11 | 45 | 153 | 80 | 73 | |||||||
| 4 | RT. 12 | 37 | 115 | 59 | 56 | |||||||
| 4 | Dusun BANJAGEDE | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Dusun BANJAR SARI | 140 | 466 | 231 | 235 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 92 | 305 | 148 | 157 | |||||||
| 1 | RT. 7 | 32 | 102 | 48 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 8 | 24 | 74 | 40 | 34 | |||||||
| 3 | RT. 9 | 36 | 129 | 60 | 69 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 48 | 161 | 83 | 78 | |||||||
| 1 | RT. 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 10 | 31 | 105 | 56 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 11 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 5 | RT. 12 | 10 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 6 | Dusun BANJAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TOTAL | 542 | 1.746 | 903 | 843 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat